Dados da cobrança
| Cliente | Leandro Souza - lksmkt@gmail.com |
|---|---|
| Documento | 03819714570 |
| Telefone | 11958694242 |
| Plano | Streaming 01 |
| Valor | R$ 9,90 |
| Competência | 2026-06 |
| Vencimento | 28/06/2026 |
| Status da fatura | Pago |
| Status da assinatura | Ativa |
| Order ID | ASS-2-202606-1782217445 |
| Transaction ID | 067O56MIPS5NMJ26 |
| Pagamento | 23/06/2026 09:28 |
| Criado em | 23/06/2026 09:24 |
Linha digitável
Ações
Observação
O botão “Marcar como pago” é manual. Em produção, o ideal é o pagamento ser confirmado pela notificação automática da PagHiper.